m (úpravy) |
|||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Repaint}} | {{Repaint}} | ||
− | {{KT8D5 DPMB 1707 | + | {{Informace o repaintu |
− | + | |Obrázek=Kt8 v.jpg | |
− | + | |Název repaintu=Brněnská kt8 a vánoční t6a5 | |
− | + | |Trakce=Tramvaje | |
+ | |Scin číslo=scin-6-0037, scin-4-0002 | ||
+ | |Autor=Josef Pacula | ||
+ | |Verze=1.0 | ||
+ | |Download=https://uloz.to/file/L5yttaUi1wt0/content-zip | ||
+ | }} | ||
+ | {{Popis | ||
+ | |Popis= | ||
+ | '''KT8D5 DPMB 1707''' | ||
+ | https://dpmb-fotky.rajce.idnes.cz/Simt_repainty#kt8v.jpg | ||
+ | |||
Již dávno jsem nahrál tento reapint ale až teď jsem se dostal k napsání jejího obsahu. Tramvaj (Šalina) typu KT8D5 evidenčního čísla 1707 je jedna ze zástupkyň Kt8-iček z Brna které měli jednoduchý sběrač. V dnešní době již má na obou stranách jednoduchý sběrač jak je ve hře původně totiž byl na jedné straně jednoduchý a na druhé složený. Tramvaj dodnes jezdí po městě Brně. Jediné co bohužel nejde změnit tak jsou dvojkřídlé dveře, které tramvaj má ve skutečnosti. skutečná tramvaj byla dodána 23.1.1990. A zde pár údajů o polepu, který aktuálně má tramvaj nebo měla na sobě. | Již dávno jsem nahrál tento reapint ale až teď jsem se dostal k napsání jejího obsahu. Tramvaj (Šalina) typu KT8D5 evidenčního čísla 1707 je jedna ze zástupkyň Kt8-iček z Brna které měli jednoduchý sběrač. V dnešní době již má na obou stranách jednoduchý sběrač jak je ve hře původně totiž byl na jedné straně jednoduchý a na druhé složený. Tramvaj dodnes jezdí po městě Brně. Jediné co bohužel nejde změnit tak jsou dvojkřídlé dveře, které tramvaj má ve skutečnosti. skutečná tramvaj byla dodána 23.1.1990. A zde pár údajů o polepu, který aktuálně má tramvaj nebo měla na sobě. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
2006 1/2009 Kiss Hády (Ráno s Borkem a Edou), oranžovo-černá | 2006 1/2009 Kiss Hády (Ráno s Borkem a Edou), oranžovo-černá | ||
− | + | ||
− | |||
1/2009 4/2010 Kiss Hády odpolední detox, červenočerná grafika | 1/2009 4/2010 Kiss Hády odpolední detox, červenočerná grafika | ||
− | + | ||
− | |||
4/2010 4/2010 černo-oranžová | 4/2010 4/2010 černo-oranžová | ||
+ | |||
+ | '''6/2010 dosud unifik''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
7/2010 2011 bokolep Šangri-la | 7/2010 2011 bokolep Šangri-la | ||
− | + | ||
− | |||
(zdroj bmhd.cz) | (zdroj bmhd.cz) | ||
− | + | ||
− | |||
https://www.bmhd.cz/evidence-dpmb/vuz.php?id=4467 | https://www.bmhd.cz/evidence-dpmb/vuz.php?id=4467 | ||
− | + | ||
− | + | '''Vánoční tramvaj''' | |
− | + | ||
− | + | [[Soubor:vanočka.jpg|thumb|left| ]]A Vánoční tramvaj pomocí, které vám a obyvatelům Simtova přeje krásné svátky byla inspirovaná tramvajemi z celého světa tím pádem nesmí chybět osvětlení u oken pomocí led diod hvězda na přídi a na zádi a na boku tramvaje nápis který přeje krásné vánoční svátky. | |
− | A Vánoční tramvaj pomocí, které vám a obyvatelům Simtova přeje krásné svátky byla inspirovaná tramvajemi z celého světa tím pádem nesmí chybět osvětlení u oken pomocí led diod hvězda na přídi a na zádi a na boku tramvaje nápis který přeje krásné vánoční svátky. | ||
Ve skutečnosti nikdy tramvaj se nestala vánoční a byla vždy v unifiku Dopravního podniku města Ostravy (DPO). | Ve skutečnosti nikdy tramvaj se nestala vánoční a byla vždy v unifiku Dopravního podniku města Ostravy (DPO). | ||
Skutečný vůz byl dodán v roce 1996 se zařazením v osmém měsíci roku 1996. Dodnes jezdí se svojí dvojicí 1124. | Skutečný vůz byl dodán v roce 1996 se zařazením v osmém měsíci roku 1996. Dodnes jezdí se svojí dvojicí 1124. | ||
Řádek 37: | Řádek 38: | ||
https://seznam-autobusu.cz/vuz/20062 | https://seznam-autobusu.cz/vuz/20062 | ||
foto: https://dpmb-fotky.rajce.idnes.cz/Simt_repainty#vanoka.jpg | foto: https://dpmb-fotky.rajce.idnes.cz/Simt_repainty#vanoka.jpg | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuální verze z 3. 4. 2020, 18:24
KT8D5 DPMB 1707 https://dpmb-fotky.rajce.idnes.cz/Simt_repainty#kt8v.jpg
Již dávno jsem nahrál tento reapint ale až teď jsem se dostal k napsání jejího obsahu. Tramvaj (Šalina) typu KT8D5 evidenčního čísla 1707 je jedna ze zástupkyň Kt8-iček z Brna které měli jednoduchý sběrač. V dnešní době již má na obou stranách jednoduchý sběrač jak je ve hře původně totiž byl na jedné straně jednoduchý a na druhé složený. Tramvaj dodnes jezdí po městě Brně. Jediné co bohužel nejde změnit tak jsou dvojkřídlé dveře, které tramvaj má ve skutečnosti. skutečná tramvaj byla dodána 23.1.1990. A zde pár údajů o polepu, který aktuálně má tramvaj nebo měla na sobě.
2006 1/2009 Kiss Hády (Ráno s Borkem a Edou), oranžovo-černá
1/2009 4/2010 Kiss Hády odpolední detox, červenočerná grafika
4/2010 4/2010 černo-oranžová
6/2010 dosud unifik
7/2010 2011 bokolep Šangri-la
(zdroj bmhd.cz)
https://www.bmhd.cz/evidence-dpmb/vuz.php?id=4467
Vánoční tramvaj
A Vánoční tramvaj pomocí, které vám a obyvatelům Simtova přeje krásné svátky byla inspirovaná tramvajemi z celého světa tím pádem nesmí chybět osvětlení u oken pomocí led diod hvězda na přídi a na zádi a na boku tramvaje nápis který přeje krásné vánoční svátky.
Ve skutečnosti nikdy tramvaj se nestala vánoční a byla vždy v unifiku Dopravního podniku města Ostravy (DPO).
Skutečný vůz byl dodán v roce 1996 se zařazením v osmém měsíci roku 1996. Dodnes jezdí se svojí dvojicí 1124.
(zdroj seznam-autobusu.cz)
https://seznam-autobusu.cz/vuz/20062
foto: https://dpmb-fotky.rajce.idnes.cz/Simt_repainty#vanoka.jpg
Instalace
- Klikněte na [1] v kolonce Download v tabulce vpravo.
- Stáhněte soubor z úložiště.
- Archiv RAR/ZIP otevřete programem WinRAR, 7-zip apod.
- Složku Content v archivu RAR/ZIP překopírujte do složky SimtSimulator (popř. jinak pojmenované).
- Hru spusťte jako správce a před přihlášením stiskněte kombinaci
Ctrl
+R
.
Repainty zveřejněné před verzí 1.5.92 mohou mít zastaralé scintexty. Pokud si nevíte rady s jejich aktualizací, raději je nepoužívejte.
Doporučujeme zálohovat stávající soubory. Instalace na vlastní nebezpečí!